РЕЕСТР закупа товаров/работ/услуг товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств по ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»
№ п.п | Название поставщика | Предмет закупа | Сумма договора с НДС, тенге | Срок исполнения | Условия договора |
1 | ТОО «Лабстрой» | Лабораторный зерноочиститель | 9 410 000 | 45 календарных дней | Предоплата 50 % |
2 | ИП «Латышев Н.Н.» | Услуги подписки на журнал «Аграрный сектор» | 20 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
3 | ТОО «DeltaLab» | Реактивы и химикаты | 1 375 145 | 40 календарных дней | Предоплата 0 % |
4 | НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана» | Услуги по публикации научной статьи | 152 240 | 01.07.2025г. | Предоплата 0 % |
5 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 80 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
6 | ТОО «Казахский НИИ почвоведения и агрохимии им.Успанова У.У.» | Услуги по публикации научной статьи | 66 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
7 | ТОО «Жания-Полиграф» | Выпуск монографии | 460 000 | 20.05.2025г. | Предоплата 100 % |
8 | ТОО «Atlant Media» | Размещение статьи в газете «Naqty» | 30 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
9 | ТОО «Өлке тынысы» | Размещение информации в газете «Огни Алатау» | 30 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
10 | ТОО «БиоХимПрибор» | Реактивы и химикаты | 421 270 | 100 календарных дней | Предоплата 0 % |
11 | ТОО «Асыл кітап»( Баспа үці_ | Типографские услуги | 50 000 | 25.04.2025г. | Предоплата 0 % |
Свежие комментарии