РЕЕСТР закупа товаров/работ/услуг товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ, реализуемых за счет бюджетных средств по ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»
| № п.п | Название поставщика | Предмет закупа | Сумма договора с НДС, тенге | Срок исполнения | Условия договора |
| 1 | ТОО «Лабстрой» | Лабораторный зерноочиститель | 9 410 000 | 45 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 2 | ИП «Латышев Н.Н.» | Услуги подписки на журнал «Аграрный сектор» | 20 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 3 | ТОО «DeltaLab» | Реактивы и химикаты | 1 375 145 | 40 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 4 | НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана» | Услуги по публикации научной статьи | 152 240 | 01.07.2025г. | Предоплата 0 % |
| 5 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 80 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 6 | ТОО «Казахский НИИ почвоведения и агрохимии им.Успанова У.У.» | Услуги по публикации научной статьи | 66 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 7 | ТОО «Жания-Полиграф» | Выпуск монографии | 460 000 | 20.05.2025г. | Предоплата 100 % |
| 8 | ТОО «Atlant Media» | Размещение статьи в газете «Naqty» | 30 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 9 | ТОО «Өлке тынысы» | Размещение информации в газете «Огни Алатау» | 30 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 10 | ТОО «БиоХимПрибор» | Реактивы и химикаты | 421 270 | 100 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 11 | ИП Еримбаев | Изготовление стендов и буклетов | 309 500 | 21.05.2025г. | Предоплата 0 % |
| 12 | ТОО «Асыл кітап» | Изготовление брошюр и буклетов | 50 000 | 25.04.2025г. | Предоплата 0 % |
| 13 | ТОО «Лаборфарма» | Реактивы и химикаты | 173 500 | 90 календарных дней | Предоплата 100 % |
| 14 | ТОО «Косагрокоммерц» | Удобрения | 82 385 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 15 | ТОО «»Асыл кітап» | Выпуск методички | 100 000 | 25.04.2025г. | Предоплата 0 % |
| 16 | ТОО «Косагрокоммерц» | Сульфат калия | 234 250 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 17 | ТОО «Петрофон» | Дизельное топливо | 140 665 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 18 | ТОО «Astana Business Group BM» | Запасные части для комбайна Винтерштайгер | 26 405 054 | 120 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 19 | ГКП «Алматыводхоз» | Поливная водв | 3 796 004 | 31.08.2025г. | Предоплата 0 % |
| 20 | ИП Арлан | Запасные части | 505 500 | 31.05.2025г. | Предоплата 50 % |
| 21 | ТОО «КаР-Тел» | Сотовая связь | 26 400 | 31.12.2025 | Предоплата 0 % |
| 22 | ТОО «Жетысуйская аграрная экспертиза» | Лабораторные анализы | 1 470 000 | 24.02.2025г. | Предоплата 50 % |
| 23 | ИП Абдрахманова | Установка канального вентилятора | 119 000 | 30.04.2025г. | Предоплата 0 % |
| 24 | ГКП на ПХВ «Управление общественного развития обласи Жетысу» | Публикация информационных материалов | 60 000 | 31.12.2025 | Предоплата 100 % |
| 25 | НАО «КазНАИУ» | Публикация статьи | 35 000 | 13.04.2025г. | Предоплата 0 % |
| 26 | ТОО «Адвена» | Спектрофотометр | 6 600 000 | 60 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 27 | ТОО «CCS Services-Central Asia» | Система микроволнового растворения проб | 11 500 000 | 90 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 28 | ТОО «ZALMA Ltd» | Спектрофотометр | 9 240 000 | 40 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 29 | ТОО «Азамат-Нур KZ» | Ручная сеялка | 1 200 000 | 30 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 30 | ТОО «Агро-Мир» | Молотилка-терка пучковая | 7 655 000 | 60 календарных дней | Предоплата 70 % |
| 31 | ТОО «ЛаборФарма» | Колонка хроматографическая SP 2560 | 1 911 600 | 90 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 32 | ТОО «ЛаборФарма» | Колонка хроматографическая LiCrospher Si-60 | 578 600 | 90 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 33 | ТОО «АзотГазСервис» | Закись азота | 120 000 | 10 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 34 | ТОО «ЛаборФарма» | Соляная кислота | 8 780 | 90 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 35 | ТОО «BioMaster» | Удобрения | 373 000 | 30 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 36 | ИП «Арман» | Хозяйственные товары | 2 968 891 | 20 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 37 | ТОО «EcoLifeStroyService» | Удобрения | 2 400 000 | 5 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 38 | ТОО «ЛаборФарма» | Химреактивы | 688 100 | 120 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 39 | ТОО «ЛаборФарма» | Пакеты фильтрационные | 611 000 | 120 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 40 | ТОО «Вельд» | Борная кислота | 186 300 | 75 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 41 | ТОО «Вельд» | Посуда лабораторная | 1 245 079 | 15 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 42 | ТОО «Вельд» | Пипетки дозаторные | 2 000 000 | 20 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 43 | ТОО «Универсал» | Мешки полипропиленовые | 950 000 | 30 календарных дней | Предоплата 100 % |
| 44 | ИП «Сатурн Сила Тигра» | Диски для бороны | 1 816 000 | 11 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 45 | ТОО «ADANAZ» | Пакеты бумажные | 207 000 | 11 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 46 | ТОО «Адвена» | Лабораторное оборудование | 1 391 225,58 | 60 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 47 | ИП «MiMAK» | Расходники к конференции | 465 000 | 20 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 48 | ТОО «Жания-Полиграф» | Издание монографии | 315 000 | 60 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 49 | ТОО «ZALMA Ltd» | Набор для транскрипции | 391 776 | 60 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 50 | ТОО «НарТамАй» | Мешки полипропиленовые 5-25 кг | 1 043 692,24 | 10 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 51 | ИП «Алькапринт» | Расходники к конференции | 219 500 | 10 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 52 | ИП «Business Presents» | Расходники к конференции | 233 750 | 10 календарных дней | Предоплата 80 % |
| 53 | ТОО «Рафет» | Календари из металла | 282 000 | 20 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 54 | ТОО «ZALMA Ltd» | Лабораторное оборудование | 1 014 760 | 90 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 55 | ТОО «Асыл кітап» | Изготовление печатной продукции | 1 185 000 | 18.06.2025г. | Предоплата 0 % |
| 56 | ИП «КазТрейдинг» | Шатры | 2 250 000 | 10 календарных дней | Предоплата 100 % |
| 57 | ИП «Медетова» | Товары для конференции | 1 900 000 | 10 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 58 | ТОО «Вельд» | Посуда лабораторная | 1 433 579 | 20 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 59 | ТОО «Асыл кітап» | Изготовление печатной продукции | 1 360 000 | 15.06.2025г. | Предоплата 0 % |
| 60 | ИП Абдрахманова | Товары для конференции | 680 000 | 15 календарных дней | Предоплата 50 % |
| 61 | НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана» | Услуги по публикации научной статьи | 112 000 | 01.08.2025г. | Предоплата 0 % |
| 62 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 147 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 63 64 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 67 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 65 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 79 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 66 | ТОО «Карабалыкская СХОС» | Экологическое сортоиспытание | 1 000 000 | 31.10.2025г. | Предоплата 0 % |
| 67 | ТОО «Восточно-Казахстанская СХОС» | Экологическое сортоиспытание | 1 000 000 | 31.10.2025г. | Предоплата 0 % |
| 68 | ТОО «Уральская СХОС» | Экологическое сортоиспытание | 1 500 000 | 31.10.2025г. | Предоплата 0 % |
| 69 | РГП «НИИС» | Услуги обучения | 55 200 | 31.10.2025г. | Предоплата 0 % |
| 70 | ИП «Абдрахманова» | Полевые работы | 330 000 | 17.10.2025г. | Предоплата 100 % |
| 71 | НАО «КазНАИУ» | Публикация статьи | 42 000 | 08.10.2025г. | Предоплата 100 % |
| 72 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 73 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 73 | ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» | Подписка метеостанции | 165 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 74 | ТОО «Qazaq Bio Control» | Анализ документации | 1 000 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 75 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 74 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 76 77 | НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата» | Услуги по публикации научной статьи | 61 500 | 31.12.2025г. | Предоплата 0 % |
| 78 | ИП «Сатыбалдиева» | Организация питания семинара | 178 500 | 20 календарных дней | Предоплата 0 % |
| 79 | ТОО «EcoLifeStroyService» | Выращивание семян | 3 000 000 | 30.10.2025 | Предоплата 50 % |
| 80 | ИП «AlFour» | Обслуживание оборудования | 960 000 | 31.12.2025г. | Предоплата 100 % |
| 81 | АО «Алматинский технологический университет» | Определение качества семян | 687 500 | 17.08.2025г. | Предоплата 100 % |

Свежие комментарии